サイパンへの格安航空券
■ビジネスクラスで行く格安航空券情報はこちら。
またまた!旅行代理店サンライズワールドより格安航空券情報を頂きましたのでお伝えいたします。
注)ワンダーシーにてダイビングのご予定のあるお客様に限らせていただきます。
成田発着往復エコノミークラス
| 出発日/便名 | NW076/NW075 NW076/NW078o0r99 NW077or100/NW075 |
NW100/NW099 | ||
|---|---|---|---|---|
曜日→ |
日−木 |
金土 |
日−木 |
金土 |
| 10/1-10/31 | \47,000 | \50,000 | \35,000 | \38,000 |
| 11/1-11/30 | \47,000 | \50,000 | \35,000 | \38,000 |
| 12/1-12/18 | \47,000 | \50,000 | \35,000 | \38,000 |
| 12/19-12/25 | \67,000 | \70,000 | \55,000 | \58,000 |
| 12/26-12/28 | \81,000 | \84,000 | \69,000 | \72,000 |
| 12/29-12/31 | \123,000 | \128,000 | \111,000 | \111,000 |
| 1/1 | \98,000 | \98,000 | \96,000 | \86,000 |
| 1/2 | \101,000 | \101,000 | \89,000 | \89,000 |
| 1/3-2/5 | \49,000 | \52,000 | \37,000 | \40,000 |
| 2/6-3/17 | \57,000 | \60,000 | \45,000 | \48,000 |
| 3/18-3/31 | \69,000 | \72,000 | \57,000 | \60,000 |
名古屋発着往復エコノミークラス
| 出発日/便名 | NW077/NW078 | |
|---|---|---|
曜日→ |
日−木 |
金土 |
| 10/1-10/31 | \38,000 | \41,000 |
| 11/1-11/30 | \38,000 | \41,000 |
| 12/1-12/18 | \38,000 | \41,000 |
| 12/19-12/25 | \58,000 | \61,000 |
| 12/26-12/28 | \71,000 | \74,000 |
| 12/29-12/31 | \111,000 | \111,000 |
| 1/1 | \82,000 | \82,000 |
| 1/2 | \85,000 | \85,000 |
| 1/3-2/5 | \44,000 | \47,000 |
| 2/6-3/17 | \49,000 | \52,000 |
| 3/18-3/31 | \58,000 | \61,000 |
大阪発着往復エコノミークラス
| 出発日/便名 | NW084/NW083 | |
|---|---|---|
曜日→ |
日−木 |
金土 |
| 10/1-10/31 | \46,000 | \49,000 |
| 11/1-11/30 | \46,000 | \49,000 |
| 12/1-12/18 | \46,000 | \49,000 |
| 12/19-12/25 | \61,000 | \64,000 |
| 12/26-12/28 | \85,000 | \82,000 |
| 12/29-12/31 | \127,000 | \127,000 |
| 1/1 | \98,000 | \98,000 |
| 1/2 | \101,000 | \101,000 |
| 1/3-2/5 | \23,000 | \55,000 |
| 2/6-3/17 | \56,000 | \59,000 |
| 3/18-3/31 | \70,000 | \73,000 |
別途必要費用
有効期間 :エコノミークラス2泊3日〜14泊15日以内FIX
1ヶ月間有効FIXチケットは上記代金より5,000円増しにて手配可能。
出発35日前 :出発35日前迄のご予約時お一人様@¥3,000引きとなります。
予約・発券期限 :出発日の前日までに予約・発券が必要
週末料金 :帰国日が日曜日の場合5,000円追加
復路特定日 :帰国日が10/13,11/3,11/24,12/23,1/6,1/12,2/11の場合 8,000円追加
帰国日が1/5の場合13,000円追加
帰国日が1/1-4の場合、12/29-31料金が適応になります(週末料金重複)
現地空港諸税 :サイパン空港税@¥550
日本空港諸税 :成田 (大人¥2,040 子供¥1,020)
名古屋(大人¥2,500 子供¥1,250)
大阪 (大人¥2,650 子供¥1,330)
航空保安特別料金:¥350を別途、加算請求させて頂きます。
燃油付加料金 :¥18,000を別途、加算請求させていただきます。
◆表示の燃料サーチャージ等は2008年9月現在のものになります。
今後変動の可能性がございます。
注)オイル高騰等の理由により予告なしに価格が変更になる場合もあります。

